| Size | Pocket bore | Depth | Min wall |
|---|---|---|---|
| Metric | |||
| M2-0.4 | 3.2 mm | 4.44 mm | 1.6 mm |
| M2.5-0.45 | 4 mm | 6.58 mm | 2 mm |
| M3-0.5 | 4 mm | 6.5 mm | 2 mm |
| M4-0.7 | 5.7 mm | 8.94 mm | 2.9 mm |
| M5-0.8 | 6.5 mm | 10.55 mm | 3.2 mm |
| M6-1.0 | 8.1 mm | 13.72 mm | 4 mm |
| M8-1.25 | 9.7 mm | 15.29 mm | 4.8 mm |
| Imperial | |||
| #2-56 | 0.126 in | 0.228 in | 0.063 in |
| #4-40 | 0.157 in | 0.259 in | 0.079 in |
| #6-32 | 0.189 in | 0.29 in | 0.095 in |
| #8-32 | 0.224 in | 0.352 in | 0.112 in |
| #10-24 | 0.256 in | 0.415 in | 0.128 in |
| #10-32 | 0.256 in | 0.415 in | 0.128 in |
| 1/4-20 | 0.319 in | 0.54 in | 0.16 in |
| 1/4-28 | 0.319 in | 0.54 in | 0.16 in |
Standard insert series; pocket bore per CNC Kitchen. Extra series (e.g. VORON) are in the app.