| Size | Close (in) | Normal (in) | Free (in) | Normal in mm |
|---|---|---|---|---|
| #0-80 | 0.067 | 0.076 | 0.0938 | = 1.93 mm |
| #1-64 | 0.081 | 0.089 | 0.104 | = 2.261 mm |
| #1-72 | 0.081 | 0.089 | 0.104 | = 2.261 mm |
| #2-56 | 0.0938 | 0.1015 | 0.116 | = 2.578 mm |
| #2-64 | 0.0938 | 0.1015 | 0.116 | = 2.578 mm |
| #3-48 | 0.1065 | 0.116 | 0.1285 | = 2.946 mm |
| #3-56 | 0.1065 | 0.116 | 0.1285 | = 2.946 mm |
| #4-40 | 0.12 | 0.1285 | 0.144 | = 3.264 mm |
| #4-48 | 0.12 | 0.1285 | 0.144 | = 3.264 mm |
| #5-40 | 0.1406 | 0.1562 | 0.1719 | = 3.967 mm |
| #5-44 | 0.1406 | 0.1562 | 0.1719 | = 3.967 mm |
| #6-32 | 0.154 | 0.1695 | 0.185 | = 4.305 mm |
| #6-40 | 0.154 | 0.1695 | 0.185 | = 4.305 mm |
| #8-32 | 0.18 | 0.196 | 0.213 | = 4.978 mm |
| #8-36 | 0.18 | 0.196 | 0.213 | = 4.978 mm |
| #10-24 | 0.2055 | 0.221 | 0.238 | = 5.613 mm |
| #10-32 | 0.2055 | 0.221 | 0.238 | = 5.613 mm |
| #12-24 | 0.221 | 0.224 | 0.228 | = 5.69 mm |
| #12-28 | 0.221 | 0.224 | 0.228 | = 5.69 mm |
| 1/4-20 | 0.2656 | 0.2812 | 0.2969 | = 7.142 mm |
| 1/4-28 | 0.2656 | 0.2812 | 0.2969 | = 7.142 mm |
| 5/16-18 | 0.3281 | 0.3438 | 0.3594 | = 8.733 mm |
| 5/16-24 | 0.3281 | 0.3438 | 0.3594 | = 8.733 mm |
| 3/8-16 | 0.3906 | 0.4062 | 0.4219 | = 10.317 mm |
| 3/8-24 | 0.3906 | 0.4062 | 0.4219 | = 10.317 mm |
| 7/16-14 | 0.4531 | 0.4688 | 0.4844 | = 11.908 mm |
| 7/16-20 | 0.4531 | 0.4688 | 0.4844 | = 11.908 mm |
| 1/2-13 | 0.5312 | 0.5625 | 0.6094 | = 14.287 mm |
| 1/2-20 | 0.5312 | 0.5625 | 0.6094 | = 14.287 mm |
| 9/16-12 | 0.578 | 0.5906 | 0.6094 | = 15.001 mm |
| 5/8-11 | 0.6562 | 0.6875 | 0.7344 | = 17.462 mm |
All values inches; Normal is the everyday clearance. 3D printing? Add your slicer's hole compensation on top - each size's page shows it. Tap drill sizes are on the <a href="/charts/imperial-tap-drill/">imperial tap drill chart</a>.