| Size | TPI | Tap drill (in) |
|---|---|---|
| #0-80 | 80 | 0.0469 |
| #1-64 | 64 | 0.0595 |
| #1-72 | 72 | 0.0595 |
| #2-56 | 56 | 0.07 |
| #2-64 | 64 | 0.07 |
| #3-48 | 48 | 0.0785 |
| #3-56 | 56 | 0.082 |
| #4-40 | 40 | 0.089 |
| #4-48 | 48 | 0.0935 |
| #5-40 | 40 | 0.1015 |
| #5-44 | 44 | 0.104 |
| #6-32 | 32 | 0.1065 |
| #6-40 | 40 | 0.113 |
| #8-32 | 32 | 0.136 |
| #8-36 | 36 | 0.136 |
| #10-24 | 24 | 0.1495 |
| #10-32 | 32 | 0.159 |
| #12-24 | 24 | 0.177 |
| #12-28 | 28 | 0.182 |
| 1/4-20 | 20 | 0.201 |
| 1/4-28 | 28 | 0.213 |
| 5/16-18 | 18 | 0.257 |
| 5/16-24 | 24 | 0.272 |
| 3/8-16 | 16 | 0.3125 |
| 3/8-24 | 24 | 0.332 |
| 7/16-14 | 14 | 0.368 |
| 7/16-20 | 20 | 0.3906 |
| 1/2-13 | 13 | 0.4219 |
| 1/2-20 | 20 | 0.4531 |
| 9/16-12 | 12 | 0.4844 |
| 5/8-11 | 11 | 0.5312 |
All values inches; tap drill highlighted. Pitch sets the tap drill. Clearance hole sizes are on the <a href="/charts/imperial-clearance-holes/">imperial clearance hole chart</a>.