| Size | Close (mm) | Normal (mm) | Free (mm) | Normal in inches |
|---|---|---|---|---|
| M1.6-0.35 | 1.7 | 1.8 | 2 | = 0.0709 in |
| M2-0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | = 0.0945 in |
| M2.5-0.45 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | = 0.1142 in |
| M3-0.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | = 0.1339 in |
| M3.5-0.6 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | = 0.1535 in |
| M4-0.7 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | = 0.1772 in |
| M5-0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | = 0.2165 in |
| M5-0.8 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | = 0.2165 in |
| M6-0.75 | 6.4 | 6.6 | 7 | = 0.2598 in |
| M6-1.0 | 6.4 | 6.6 | 7 | = 0.2598 in |
| M8-1.0 | 8.4 | 9 | 10 | = 0.3543 in |
| M8-1.25 | 8.4 | 9 | 10 | = 0.3543 in |
| M10-1.0 | 10.5 | 11 | 12 | = 0.4331 in |
| M10-1.25 | 10.5 | 11 | 12 | = 0.4331 in |
| M10-1.5 | 10.5 | 11 | 12 | = 0.4331 in |
| M12-1.25 | 13 | 13.5 | 14.5 | = 0.5315 in |
| M12-1.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | = 0.5315 in |
| M12-1.75 | 13 | 13.5 | 14.5 | = 0.5315 in |
| M14-1.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | = 0.6102 in |
| M14-2.0 | 15 | 15.5 | 16.5 | = 0.6102 in |
| M16-1.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | = 0.689 in |
| M16-2.0 | 17 | 17.5 | 18.5 | = 0.689 in |
| M18-1.5 | 19 | 20 | 21 | = 0.7874 in |
| M18-2.5 | 19 | 20 | 21 | = 0.7874 in |
| M20-1.5 | 21 | 22 | 24 | = 0.8661 in |
| M20-2.5 | 21 | 22 | 24 | = 0.8661 in |
| M22-2.5 | 24 | 25 | 26 | = 0.9843 in |
| M24-2.0 | 25 | 26 | 28 | = 1.0236 in |
| M24-3.0 | 25 | 26 | 28 | = 1.0236 in |
All values mm; Normal is the everyday clearance. 3D printing? Add your slicer's hole compensation on top - each size's page shows it. Tap drill sizes are on the <a href="/charts/metric-tap-drill/">metric tap drill chart</a>.