| Size | Pitch (mm) | Tap drill (mm) |
|---|---|---|
| M1.6-0.35 | 0.35 | 1.25 |
| M2-0.4 | 0.4 | 1.6 |
| M2.5-0.45 | 0.45 | 2.05 |
| M3-0.5 | 0.5 | 2.5 |
| M3.5-0.6 | 0.6 | 2.9 |
| M4-0.7 | 0.7 | 3.3 |
| M5-0.5 | 0.5 | 4.5 |
| M5-0.8 | 0.8 | 4.2 |
| M6-0.75 | 0.75 | 5.2 |
| M6-1.0 | 1 | 5 |
| M8-1.0 | 1 | 7 |
| M8-1.25 | 1.25 | 6.8 |
| M10-1.0 | 1 | 9 |
| M10-1.25 | 1.25 | 8.8 |
| M10-1.5 | 1.5 | 8.5 |
| M12-1.25 | 1.25 | 10.8 |
| M12-1.5 | 1.5 | 10.5 |
| M12-1.75 | 1.75 | 10.2 |
| M14-1.5 | 1.5 | 12.5 |
| M14-2.0 | 2 | 12 |
| M16-1.5 | 1.5 | 14.5 |
| M16-2.0 | 2 | 14 |
| M18-1.5 | 1.5 | 16.5 |
| M18-2.5 | 2.5 | 15.5 |
| M20-1.5 | 1.5 | 18.5 |
| M20-2.5 | 2.5 | 17.5 |
| M22-2.5 | 2.5 | 19.5 |
| M24-2.0 | 2 | 22 |
| M24-3.0 | 3 | 21 |
All values mm; tap drill highlighted. Pitch sets the tap drill. Clearance hole sizes are on the <a href="/charts/metric-clearance-holes/">metric clearance hole chart</a>.